大疆M350/M400易载缓降器
•空吊绞盘由绞盘主体、配重环、脱钩器、绳索以及快拆安装套件组成
•具备收放限位、自动排线、自动脱钩、触底停止、一键断绳、空吊禁放等功能
•大疆M350/M400平台
•PSDK原生协议
产品描述
易载缓降器是一款DJI PSDK协议的载荷,此载荷具备自动排线、上下限位、一键下降、一键上升、一键断绳、触底停止、触顶缓升、防反缠、电控脱钩、夜晚航灯等功能,提供了一整套无人机超视距空吊解决方案。
八大特征

电控抛投
无线控制,空中索降抛投

防反缠设计
解决反缠难题

一键放货 一键上升
快捷操作,得心应手

一键断绳
遇紧急情况2s紧急断绳

触地停止 自动脱钩
货物触地自动停止放绳

自动排线
规则缠绕

智能调速
0.1-0.6m/s

夜晚航灯
双航灯作业警示
规格参数
大疆M350易载缓降器参数表
| 产品名称 | 大疆M350易载缓降器 | 触地释放功能 | 支持 |
| 产品型号 | PSDK版 | 线缆规格缠绕 | 支持 |
| 主体尺寸 | 173x134x142mm | 夜晚航灯 | 支持 |
| 主体自重* | 1.26kg | 一键断绳 | 支持 |
| 机械脱钩器+配重块重量 | 660g(配置I) | 一键固定绳长上升 | 支持 |
| 电控脱钩器 | 770g(配置Ⅱ) | 一键固定绳长下降 | 支持 |
| 供电形式 | Skyport V2 | 电控抛投 | 支持 |
| 最大吊装重量 | 3 kg | 承重指示 | 支持 |
| 线缆长度 | 25m | 智能调速 | 支持 |
| 最大收放速度* | 0.6m/s | 防反缠 | 支持 |
大疆M400易载缓降器参数表
| 产品名称 | 大疆M400易载缓降器 | 触地释放功能 | 支持 |
| 产品型号 | PSDK版 | 线缆规格缠绕 | 支持 |
| 主体尺寸 | 173x134x142mm | 夜晚航灯 | 支持 |
| 主体自重* | 1.26kg | 一键断绳 | 支持 |
| 机械脱钩器+配重块重量 | 660g(配置I) | 一键固定绳长上升 | 支持 |
| 电控脱钩器 | 770g(配置Ⅱ) | 一键固定绳长下降 | 支持 |
| 供电形式 | DJI E-port V2 | 电控抛投 | 支持 |
| 最大吊装重量 | 5 kg | 承重指示 | 支持 |
| 线缆长度 | 25m | 智能调速 | 支持 |
| 最大收放速度* | 0.6m/s | 防反缠 | 支持 |
应用场景

支线物流

海岛运输

应急救援

特种试验搭载
















